| क्रमांक | शीर्षक | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | 
|---|---|---|---|
| 1 | परिणाम बजट 2019-20  (आकार: 21.33 किलोबाइट ) | 21-09-2020 | 30-09-2021 | 
| 2 | परिणाम बजट 2020-21  (आकार: 42.31 किलोबाइट ) | 21-09-2020 | 30-09-2021 | 
| 3 | परिणाम बजट 2018-19  (आकार: 519.98 किलोबाइट ) | 23-04-2018 | 31-03-2019 | 
| 4 | डीएचआई परिणाम बजट 2017-18  (आकार: 386.34 किलोबाइट ) | 15-05-2017 | 31-03-2018 | 
| 5 | डीएचआई परिणाम बजट 2016-17  (आकार: 57.18 मेगा बाइट ) | 01-04-2016 | 31-03-2017 | 
| 6 | अनुदान (डीडीजी) के लिए विवरण मांगों 2015-16  (आकार: 36.5 मेगा बाइट ) | 01-12-2015 | 01-04-2016 | 
| 7 | डीएचआई परिणाम बजट 2014-15  (आकार: 1.45 मेगा बाइट ) | 01-04-2014 | 31-03-2015 | 
| 8 | डीएचआई परिणाम बजट 2013-14  (आकार: 2.08 मेगा बाइट ) | 01-04-2013 | 31-03-2014 | 
| 9 | डीएचआई परिणाम बजट 2012-13  (आकार: 1.66 मेगा बाइट ) | 01-04-2012 | 31-03-2013 | 
| 10 | डीएचआई परिणाम बजट 2011-12  (आकार: 512.65 किलोबाइट ) | 01-04-2011 | 31-03-2012 | 
 
              